martes, 28 de septiembre de 2010

Y dicen ser "REY DE COPAS"

Equipo                       PJ                      PG                       PE                       PP                      GF                      GC                     Pts
1. Cerro Porteño                 18 10 6 2 30 15 36
2. Guarani 18 9 4 5 20 18 31
3. Nacional 18 9 3 6 25 22 30
4. 3 de Febrero 18 7 7 4 24 17 28
5. 12 de Octubre 18 6 8 4 22 22 26
6. Tacuary 18 4 11 3 24 18 23
7. Libertad 18 4 7 7 21 23 19
8. Sp. Luqueño 18 3 8 7 20 22 17
9. Gral. Caballero 18 2 7 9 16 26 13
10. Olimpia 18 2 7 9 10 27 13

1 comentario: